Information and factsheets on awarded projects cancelled by DOE in May 2025 are collected below.
OCED – Industrial Demonstration Projects
| Project | Company | Award | Location |
|---|---|---|---|
| Deeply Decarbonized Cement | Brimstone Commercial, LLC | Up to $189 million | TBD |
| Sustainable Ethylene from CO2 Utilization with Renewable Energy (SECURE) | Technip Energies USA, Inc. (T.EN USA) | Up to $200 million | U.S. Gulf Coast |
| Star e-Methanol | Orsted Star P2X LLC | Up to $99 million | Texas Gulf Coast |
| Hybrid Electric Glass Furnace Project | Gallo Glass Company | Up to $75 million | Modesto, CA |
| “Right Way” Next Generation Melt Project | AMERICAN Cast Iron Pipe Company | Up to $75 million | Birmingham, AL |
| Iron Electric Induction Conversion | United States Pipe and Foundry Company | Up to $75.5 million | Bessemer, AL |
| Mitchell Cement Plant Decarbonization Project | Heidelberg Materials US, Inc. | Up to $500 million | Mitchell, Indiana |
| Flexible Fuel Electric Hybrid Glass Furnace Demonstration | Libbey Glass | Up to $45.1 million | Toledo, OH |
| Glass Furnace Decarbonization Technology Stack Project | Owens-Brockway Glass Container, Inc. | Up to $56.6 million | Zanesville, OH |
| Steam-Generating Heat Pumps for Cross-Sector Deep Decarbonization | Skyven Technologies | Up to $145 million | Medina, NY |
| Delicious Decarb | Kraft Heinz Foods Company | Up to $170.9 million | TBD |
| Polyethylene Terephthalate Recycling Decarbonization Project | Eastman Chemical Company | Up to $375 million | Longview, TX |
| Heat Batteries for Deep Decarbonization of the Beverage Industry | Diageo Americas Supply, Inc. | Up to $75 million | Shelbyville, KY and Plainfield, IL |
| First Commercial Electrochemical Cement Manufacturing | Sublime Systems | Up to $86.9 million | Holyoke, MA |
| Lebec Net Zero Project | National Cement Company of California, Inc. | Up to $500 million | Lebec, CA |
| Baytown Olefins Plant Carbon Reduction Project | ExxonMobil | Up to $331.9 million | Baytown, TX |
| Decarbonization of Black Liquor Concentration through Energy Efficient Membrane Separation | Nippon Dynawave Packaging Co. LLC | Up to $46.6 million | Longview, W |
| Vikrell Electric Boiler & Microgrid System | Kohler Co. | Up to $51.2 million | Casa Grande, AZ |
OCED – Clean Energy on Current and Former Minelands
| Project | Company | Award | Location |
|---|---|---|---|
| Nevada Gold Mines Solar PV Project | Nevada Gold Mines, LLC | Up to $95 million | Elko, NV |
OCED – Carbon Capture Pilots and Demonstrations
| Project | Recipients | Award | Locations |
|---|---|---|---|
| Dry Fork Power Station | TDA Research, Inc. in collaboration with Schlumberger Technology Corporation | $49 million | Near Gillette, WY |
| Cane Run Generating Station | Kentucky Utilities Company | $72 million | Louisville, KY |
| Vicksburg Containerboard Mill | RTI International | $88 million | Redwood, MS |
| Sutter Decarbonization Project | Sutter CCUS, LLC | $270 million | Near Yuba, CA |
| Baytown Carbon Capture and Storage | Calpine Texas CCUS Holdings | $270 million | Baytown, TX |
